BCリーグトーナメント大会 対戦日程・結果
日付 | 回戦 | 場所 | 時間 | チーム名 (一塁ベンチ) |
勝敗 | チーム名 (三塁ベンチ) |
審判 依頼 |
審判 確認 |
06/05 | 1回戦 | 前田公園 | 13:00〜16:00 | ビッチ | ● 2-5 ○ | アンダードッグス | 済 | 済 |
06/12 | 1回戦 | 大谷地流通 | 15:00〜17:00 | アルバトロス | 延期 | 札幌ファミリー | 済 | 済 |
06/25 | 1回戦 | 常盤公園 | 13:00〜15:00 | Fabius | ○ 4-4 ● (5-1) |
オールスターズ | 済 | 済 |
07/24 | 1回戦 | 川下公園 | 11:00〜13:00 | 北海道ヤンキース | ● 7-9 ○ | ブラックドルフィン | 済 | 済 |
1回戦 | 前田森林公園A | 12:00〜14:00 | 札幌つるぎ団 | ● 6-11 ○ | ブラックドラゴン | 済 | 済 | |
08/07 | 1回戦 | 手稲稲積公園 | 07:00〜09:00 | ゆっきーず | ● 0-6 ○ | ジンクス | 済 | 済 |
08/21 | 2回戦 | 新琴似G公園 | 09:00〜11:00 | ブラックドラゴン | 延期 | ブラックドルフィン | 済 | 済 |
09/04 | 2回戦 | 豊平川緑地C | 08:00〜10:00 | アルバトロス | ○ - × | 札幌ファミリー | 済 | 済 |
10/02 | 2回戦 | あいの里公園 | 13:00〜15:00 | アルバトロス | 雨天中止 | Fabius | 済 | 済 |
10/09 | 2回戦 | 月寒公園高台 | 09:00〜11:00 | ブラックドラゴン | ○ 7-2 ● | ブラックドルフィン | 済 | 済 |
2回戦 | 都合により中止 | アルバトロス | - | Fabius | ||||
準決勝 | 都合により中止 | ジンクス | - | ブラックドラゴン | ||||
準決勝 | 都合により中止 | 未定 | - | アンダードッグス | ||||
決勝 | 都合により中止 | 未定 | - | 未定 |
※2回戦以降は、別途、審判代と球場代を当該チームで負担する。
優勝 | |||||||||||||||||||||||||||
10月末まで消化予定 | |||||||||||||||||||||||||||
9月末まで消化予定 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
10/09 | |||||||||||||||||||||||||||
7月末まで消化予定 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 6 | 6 | 11 | 7 | 9 | ○ | × | 4 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
08/07 | 07/24 | 07/24 | 09/04 | 06/25 | 06/05 | ||||||||||||||||||||||
@ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||||||||||||||||
ゆ っ き ー ず |
ジ ン ク ス |
つ る ぎ 団 |
ブ ラ ッ ク ド ラ ゴ ン |
北 海 道 ヤ ン キ ー ス |
ブ ラ ッ ク ド ル フ ィ ン |
6 9 ア ル バ ト ロ ス |
札 幌 フ ァ ミ リ ー |
フ ァ ビ ウ ス |
オ ー ル ス タ ー ズ |
ア ン ダ ー ド ッ グ ス |
ビ ッ チ |
||||||||||||||||
(運営ルール) | |||||||||||||||||||||||||||
1.7月末までに、1回戦を終えること。 | |||||||||||||||||||||||||||
2.9月末までに、2回戦を終えること。 | |||||||||||||||||||||||||||
3.10月末でに、準決勝、決勝を終えること。 | |||||||||||||||||||||||||||
(大会規約) | |||||||||||||||||||||||||||
1.若番が一塁ベンチとする。 | |||||||||||||||||||||||||||
2.先攻後攻はジャンケンとする。 | |||||||||||||||||||||||||||
3.その他は、リーグ戦に準ずる。 | |||||||||||||||||||||||||||
4.ただし、引分けは無しとするため、7回あるいは時間内(7回以下)で決着が付かない場合は、 | |||||||||||||||||||||||||||
最終回時の投手からライトまで順番に9人対抗のジャンケンで先に5勝したチームを勝利とする。 |