BCリーグトーナメント大会2012 対戦日程・結果
日付 | 回戦 | 場所 | 時間 | チーム名 (一塁ベンチ) |
勝敗 | チーム名 (三塁ベンチ) |
審判 依頼 |
審判 確認 |
|
10/07 | @ | 1回戦 | 拓北球場 | 09:00〜11:00 | ブラックドルフィン | ● - ○ | ブラックドラゴン | - | - |
A | 2回戦 | 11:00〜13:00 | ビッチ | ● 1-6 ○ | ブラックドラゴン | 済 | 済 | ||
B | 1回戦 | 13:00〜15:00 | アンダードッグス | ○ 6-2 ● | 札幌つるぎ団 | 済 | 済 | ||
C | 2回戦 | 15:00〜17:00 | 札幌ファミリー | ○ 3-3 ● (5-0) |
アンダードッグス | 済 | 済 | ||
10/14 | D | 2回戦 | 前田森林公園B球場 | 12:00〜14:00 | ファビウス | ○ 3-1 ● | ゆっきーず | 済 | 済 |
E | 準決勝 | 14:00〜16:00 | ブラックドラゴン | ○ 2-0 ● | ファビウス | 済 | 済 | ||
F | 2回戦 | 川下グラウンド | 12:00〜14:00 | オールスターズ | ● - ○ | 北海道ヤンキース | 済 | 済 | |
G | 準決勝 | 14:00〜16:00 | 札幌ファミリー | ● 0-1x ○ | 北海道ヤンキース | 済 | 済 | ||
10/21 | H | 決勝 | 拓北球場 | 12:00〜15:00 試合開始12:45 |
ブラックドラゴン | ○ 7-1 ● | 北海道ヤンキース | 済 | 済 |
※別途、審判代と球場代を当該チームで負担する。
BCリーグトーナメント大会2012 ブラックドラゴン 優勝 |
|||||||||||||||||||
7 | 1 | ||||||||||||||||||
10/21 H |
|||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 1x | ||||||||||||||||
10/14 E |
10/14 G |
||||||||||||||||||
1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | × | ○ | ||||||||||||
10/7 A |
10/14 D |
10/7 C |
10/14 F |
||||||||||||||||
× | ○ | 6 | 2 | ||||||||||||||||
10/7 @ |
10/7 B |
||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
ビ ッ チ |
ブ ラ ッ ク ド ル フ ィ ン |
ブ ラ ッ ク ド ラ ゴ ン |
フ ァ ビ ウ ス |
ゆ っ き | ず |
札 幌 フ ァ ミ リ | |
ア ン ダ | ド ッ グ ス |
札 幌 つ る ぎ 団 |
オ | ル ス タ | ズ |
北 海 道 ヤ ン キ | ス |
||||||||||
(大会規約) | |||||||||||||||||||
1.若番が一塁ベンチとする。 | |||||||||||||||||||
2.先攻後攻はジャンケンとする。 | |||||||||||||||||||
3.その他は、リーグ戦に準ずる。 | |||||||||||||||||||
4.ただし、引分けは無しとするため、7回あるいは時間内(7回以下)で決着が付かない場合は、 | |||||||||||||||||||
最終回時の投手からライトまで順番に9人対抗のジャンケンで先に5勝したチームを勝利とする。 | |||||||||||||||||||
5.決勝戦以外は、2時間の球場となるため、7回にいかない場合もありますのでご了承願います。 |