Cリーグ対戦日程・結果

日時 No 場所 時間 ホーム
(後攻)
スコア アウェー
(先攻)
審判
5/10 1 平岡 11時 13時 スタンダード 7 - 0 新琴似CATS 小林
5/17 2 北区民 13時 16時 新琴似CATS 6 - 10 スタンダード 平野
3 前田 14時 16時 Fabius 14 - 2 レッドライン 太田
5/31 4 伏古 10時 12時 スタンダード 14 - 7 レッドライン 小林
6/7 5 手稲稲積 10時 12時 レッドライン 4 - 7 新琴似CATS 小林
6 あいの里 14時 16時 Fabius 2 - 2 スタンダード 平野
6/14 7 前田森林A 09時 11時 レッドライン 1 - 1 スタンダード
6/21 8 太平 14時 16時 Fabius 13 - 3 ジンクス 平野
7/5 9 農試B 12時 14時 Fabius 9 - 2 新琴似CATS 平野
10 北発寒 11時 13時 レッドライン 1 - 11 つるぎ団
7/19 11 月寒高台 11時 13時 スタンダード 9 - 2 ビッチ
7/26 12 もみじ台 11時 13時 スタンダード 15 - 5 Allstars 小林
13 北区民 13時 15時 新琴似CATS 7 - 0 レッドライン -
8/2 14 屯田西 12時 14時 スタンダード 6 - 6 ジンクス
8/9 15 平岡 09時 11時 つるぎ団 1 - 9 ジンクス
16 13時 16時 レッドライン 16 - 1 ビッチ
8/23 17 北発寒 07時 09時 つるぎ団 3 - 6 新琴似CATS
18 伏古 09時 11時 ジンクス 0 - 7 スタンダード
8/30 19 北区民 09時 11時 新琴似CATS 3 - 5 ジンクス
20 11時 13時 ジンクス 10 - 5 新琴似CATS
21 大谷地 10時 13時 Allstars 20 - 5 レッドライン
9/6 22 前田森林A 11時 13時 つるぎ団 2 - 10 スタンダード
9/13 - 星置公園 12時 15時 レッドライン 雨天中止 ジンクス -
- 前田森林B 13時 15時 ビッチ 雨天中止 新琴似CATS -
9/2123川下08時10時Allstars12-4ジンクス
10/4 24 屯田西 13時 16時 新琴似CATS 2 - 2 ビッチ 小林
10/1125前田12時15時ビッチ6-7ジンクス小林
10/25 26 北郷 09時 11時 ジンクス 雨天中止(未消化) レッドライン
27 11時 13時 レッドライン 雨天中止(未消化) ジンクス
28 平岡 10時 13時 Allstars 雨天中止(未消化) 新琴似CATS
※Cリーグは28試合で全日程が終了します。