対戦カード

日時 場所 時間 ホーム スコア アウェー 審判
6/21 屯田西 13時 - 15時 レッドライン 17 - 0 T-KEN 自主
6/28 新琴似G 12時 - 14時 新琴似CATS 6 - 5 T-KEN 自主
14時 - 16時 レッドライン 11 - 0 Allstars 自主
7/5 あいの里 9時 - 12時 新琴似CATS 0 - 12 Allstars 自主
7/12 北郷 11時 - 13時 HDC 5 - 4 Allstars 自主
あいの里 13時 - 15時 T-KEN 0 - 8 レッドライン 自主
7/19 北郷 10時 - 13時 Allstars 4 - 0 レッドライン 自主
7/26 太平 12時 - 14時 レッドライン 4 - 5 新琴CATS 自主
新琴似G 13時 - 15時 T-KEN 3 - 7 HDC 自主
8/2 もみじ台 12時 - 15時 Allstars 5 - 8 HDC 自主
8/9 モエレ沼 13時 - 16時 HDC 13 - 3 T-KEN 自主
8/23 新琴似G 9時 - 12時 Allstars 5 - 2 新琴CATS 自主
星置 13時 - 16時 レッドライン 14 - 5 HDC 自主
8/30 新琴似G 13時 - 16時 新琴似CATS 雨天中止 レッドライン 自主
9/6 大谷地 12時 - 14時 新琴似CATS 3 - 14 レッドライン 自主
9/13 前田 14時 - 16時 新琴似CATS 雨天中止 T-KEN 自主
9/27 月寒高台 12時 - 14時 Allstars 13 - 1 T-KEN 自主
10/4 伏古 11時 - 13時 新琴似CATS 2 - 3 HDC 自主
13時 - 15時 T-KEN 2 - 13 Allstars 自主
10/11 新川A 10時 - 12時 HDC 3 - 13 レッドライン 自主
13時 - 15時 T-KEN 6 - 2 新琴CATS 自主
10/25 太平 07時 - 10時 HDC 4 - 4 新琴CATS 清水