・・・("野球バカ達"という意味が込められています)
info@bcleague.sakura.ne.jp お問い合わせ |
Bリーグ対戦日程・結果
日時 | No | 場所 | 時間 | ホーム (後攻) |
スコア | ホーム (先攻) |
審判 | ||||||
5/15 | 1 | 平岡 | 09時 | 〜 | 12時 | Allstars | ○ | 3 | - | 0 | ● | スタンダード | 小林 |
2 | 13時 | 〜 | 15時 | Fabius | ○ | 19 | - | 1 | ● | つるぎ団 | 小林 | ||
5/29 | 3 | 伏古 | 09時 | 〜 | 12時 | Allstars | ○ | 26 | - | 4 | ● | T-KEN | 小林 |
4 | 新琴似G | 12時 | 〜 | 14時 | スタンダード | ● | 4 | - | 10 | ○ | レッドライン | ||
6/5 | 5 | 北郷 | 12時 | 〜 | 14時 | Fabius | ○ | 14 | - | 0 | ● | ジンクス | 太田 |
6 | 伏古 | 11時 | 〜 | 13時 | つるぎ団 | ● | 4 | - | 14 | ○ | スタンダード | 小林 | |
6/19 | 7 | もみじ台 | 08時 | 〜 | 10時 | スタンダード | ● | 2 | - | 7 | ○ | 新琴似CATS | 小林 |
8 | 月寒高台 | 15時 | 〜 | 17時 | T-KEN | ● | 1 | - | 14 | ○ | つるぎ団 | ||
6/26 | - | 大谷地 | 12時 | 〜 | 14時 | スタンダード | 雨天中止 | つるぎ団 | - | ||||
7/18 | 9 | 手稲稲積 | 08時 | 〜 | 10時 | Fabius | △ | 6 | - | 6 | △ | Allstars | 小林 |
7/24 | 10 | 星置 | 10時 | 〜 | 12時 | Allstars | ○ | 16 | - | 7 | ● | 新琴似CATS | 小林 |
11 | 太平 | 11時 | 〜 | 13時 | スタンダード | ○ | 5 | - | 2 | ● | つるぎ団 | 平野 | |
7/31 | - | 伏古 | 10時 | 〜 | 12時 | Allstars | 中止(延期) | ジンクス | - | ||||
12 | 平岡 | 12時 | 〜 | 14時 | レッドライン | ● | 3 | - | 4 | ○ | つるぎ団 | 平野 | |
13 | 農試A | 14時 | 〜 | 16時 | 新琴似CATS | □ | 7 | - | 0 | ■ | ジンクス | 小林 | |
8/7 | 14 | 手稲稲積 | 11時 | 〜 | 13時 | レッドライン | ● | 2 | - | 5 | ○ | Allstars | 小林 |
15 | 太平 | 12時 | 〜 | 14時 | つるぎ団 | ● | 4 | - | 6 | ○ | ジンクス | 平野 | |
8/21 | 16 | 北郷 | 11時 | 〜 | 13時 | スタンダード | ○ | 3 | - | 2 | ● | Fabius | 小林 |
8/28 | 17 | 前田森林A | 09時 | 〜 | 12時 | Allstars | ● | 1 | - | 4 | ○ | ファイテン | 小林 |
18 | 伏古 | 11時 | 〜 | 13時 | ジンクス | ○ | 13 | - | 4 | ● | つるぎ団 | 平野 | |
9/4 | 19 | 大谷地 | 11時 | 〜 | 13時 | つるぎ団 | ● | 4 | - | 12 | ○ | Allstars | |
9/11 | - | 太平 | 10時 | 〜 | 12時 | Allstars | 雨天中止 | つるぎ団 | - | ||||
9/18 | 20 | 美香保C | 12時 | 〜 | 14時 | T-KEN | ○ | 6 | - | 0 | ● | スタンダード | - |
9/19 | 21 | 月寒高台 | 10時 | 〜 | 12時 | Allstars | ● | 3 | - | 5 | ○ | ジンクス | 小林 |
9/22 | 22 | 川下 | 10時 | 〜 | 12時 | ジンクス | ○ | 2 | - | 0 | ● | Allstars | 小林 |
9/25 | 23 | 伏古 | 13時 | 〜 | 15時 | スタンダード | ○ | 4 | - | 0 | ● | Allstars | 小林 |
10/2 | 24 | 常盤 | 12時 | 〜 | 14時 | Allstars | ■ | 0 | - | 7 | □ | つるぎ団 | - |
10/9 | 25 | モエレ沼 | 08時 | 〜 | 10時 | スタンダード | ○ | 6 | - | 1 | ● | ジンクス | 小林 |
26 | 10時 | 〜 | 12時 | ジンクス | ○ | 2 | - | 1 | ● | スタンダード | 小林 | ||
10/16 | 27 | もみじ台 | 07時 | 〜 | 09時 | ジンクス | △ | 3 | - | 3 | △ | T-KEN | 小林 |
28 | あいの里 | 11時 | 〜 | 13時 | スタンダード | ○ | 5 | - | 4 | ● | ファイテン | - | |
29 | 共済 | 13時 | 〜 | 15時 | つるぎ団 | ● | 2 | - | 11 | ○ | 新琴似CATS | 小林 | |
未消化 | 30 | 〜 | ジンクス | - | レッドライン | ||||||||
未消化 | 31 | 〜 | ジンクス | - | ファイテン | ||||||||
未消化 | 32 | 〜 | つるぎ団 | - | ファイテン | ||||||||
※Bリーグは32試合で全日程が終了します。 |