・・・("野球バカ達"という意味が込められています)
info@bcleague.sakura.ne.jp お問い合わせ |
対戦表
Bリーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEAM | スタン ダード |
All stars |
ジンクス | つるぎ団 | - | 交流戦 | 勝 点 |
勝 | 負 | 分 | 得失 点差 |
||||||||||||||||||||||||
@スタンダード | 1位 | H | ○ | 4 | - | 0 | H | ○ | 6 | - | 1 | H | ○ | 5 | - | 2 | @ | ○ | 3 | - | 2 | 18 | 6 | 5 | 0 | 3 | |||||||||
A | ● | 2 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V | ● | 0 | - | 3 | V | ● | 1 | - | 2 | V | ○ | 14 | - | 4 | B | ● | 4 | - | 10 | ||||||||||||||||
C | ● | 0 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D | ○ | 5 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AAllstars | H | ○ | 3 | - | 0 | 2位 | H | ● | 3 | - | 5 | H | ● | 0 | - | 7 | @ | △ | 6 | - | 6 | 16 | 5 | 5 | 1 | 27 | |||||||||
A | ○ | 16 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V | ● | 0 | - | 4 | V | ● | 0 | - | 2 | V | ○ | 12 | - | 4 | B | ○ | 5 | - | 2 | ||||||||||||||||
C | ○ | 26 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D | ● | 1 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bジンクス | H | ○ | 2 | - | 1 | H | ○ | 2 | - | 0 | 3位 | H | ○ | 13 | - | 4 | @ | ● | 0 | - | 14 | 16 | 5 | 5 | 1 | -24 | |||||||||
A | ● | 0 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V | ● | 1 | - | 6 | V | ○ | 5 | - | 3 | V | ○ | 6 | - | 4 | B | ● | 0 | - | 7 | ||||||||||||||||
C | △ | 3 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D | ● | 0 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cつるぎ団 | H | ● | 4 | - | 14 | H | ● | 4 | - | 12 | H | ● | 4 | - | 6 | 4位 | @ | ● | 1 | - | 19 | 9 | 3 | 8 | 0 | -45 | |||||||||
A | ● | 2 | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V | ● | 2 | - | 5 | V | ○ | 7 | - | 0 | V | ● | 4 | - | 13 | B | ○ | 4 | - | 3 | ||||||||||||||||
C | ○ | 14 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D | ● | 0 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016.10.16現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
未消化のため、両者不戦敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cリーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEAM | Fabius | 新琴似 CATS |
レッド ライン |
T-KEN | ファイテン | 交流戦 | 勝 点 |
勝 | 負 | 分 | 得失 点差 |
||||||||||||||||||||||||
@Fabius | 1位 | H | ○ | 13 | - | 5 | H | ○ | 8 | - | 3 | H | ○ | 11 | - | 8 | H | ● | 3 | - | 5 | @ | ● | 2 | - | 3 | 22 | 7 | 4 | 1 | 53 | ||||
A | △ | 6 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V | ○ | 9 | - | 2 | V | ○ | 9 | - | 4 | V | ● | 3 | - | 5 | V | ● | 7 | - | 9 | B | ○ | 14 | - | 0 | |||||||||||
C | ○ | 19 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A新琴似CATS | H | ● | 2 | - | 9 | 3位 | H | ● | 3 | - | 23 | H | ○ | 13 | - | 5 | H | ● | 4 | - | 9 | @ | ○ | 7 | - | 2 | 15 | 5 | 7 | 0 | -26 | ||||
A | ● | 7 | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V | ● | 5 | - | 13 | V | ○ | 10 | - | 7 | V | ● | 4 | - | 6 | V | ● | 0 | - | 7 | B | ○ | 7 | - | 0 | |||||||||||
C | ○ | 11 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bレッドライン | H | ● | 4 | - | 9 | H | ● | 7 | - | 10 | 4位 | H | ○ | 22 | - | 17 | H | ● | 4 | - | 14 | @ | ○ | 10 | - | 4 | 12 | 4 | 8 | 0 | 7 | ||||
A | ● | 2 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V | ● | 3 | - | 8 | V | ○ | 23 | - | 3 | V | ○ | 17 | - | 0 | V | ● | 0 | - | 7 | B | ● | 0 | - | 7 | |||||||||||
C | ● | 3 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CT-KEN | H | ○ | 5 | - | 3 | H | ○ | 6 | - | 4 | H | ● | 0 | - | 17 | 5位 | H | ● | 0 | - | 7 | @ | ○ | 6 | - | 0 | 10 | 3 | 8 | 1 | -72 | ||||
A | ● | 4 | - | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V | ● | 8 | - | 11 | V | ● | 5 | - | 13 | V | ● | 17 | - | 22 | V | ● | 0 | - | 7 | B | △ | 3 | - | 3 | |||||||||||
C | ● | 1 | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dファイテン | H | ○ | 9 | - | 7 | H | ● | 0 | - | 7 | H | ● | 0 | - | 7 | H | ● | 0 | - | 7 | 2位 | @ | ● | 4 | - | 5 | 15 | 5 | 7 | 0 | -21 | ||||
A | ○ | 4 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V | ○ | 5 | - | 3 | V | ○ | 9 | - | 4 | V | ○ | 14 | - | 4 | V | ● | 0 | - | 7 | B | ● | 0 | - | 7 | |||||||||||
C | ● | 0 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016.10.16現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
未消化のため、両者不戦敗 |