・・・("野球バカ達"という意味が込められています)
info@bcleague.sakura.ne.jp お問い合わせ |
最終順位表
順位 | チーム |
優勝 | スタンダード |
2位 | Fabius |
3位 | Allstars |
4位 | ジンクス |
5位 | つるぎ団 |
6位 | 新琴似CATS |
7位 | レッドライン |
8位 | ビッチ |
プレーオフ(11/1)対戦結果
内容 | 場所 | 時間 | Bリーグ | スコア | Cリーグ | ||||||
優勝決定戦 | 手稲稲積 | 12時 | 〜 | 14時 | Fabius | ● | 5 | - | 10 | ○ | スタンダード |
3・4位決定戦 | 北発寒 | 12時 | 〜 | 14時 | Allstars | ○ | 2 | - | 1 | ● | ジンクス |
5・6位決定戦 | 平岡 | 14時 | 〜 | 16時 | つるぎ団 | ○ | 11 | - | 0 | ● | 新琴似CATS |
7・8位決定戦 | 北発寒 | 14時 | 〜 | 16時 | ビッチ | ● | 1 | - | 10 | ○ | レッドライン |
BCリーグ2015 順位表(シーズン終了)
Bリーグ | |||||||
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 点差 |
残り 試合 |
1位 | Fabius | 25 | 8 | 0 | 1 | 74 | 1 |
2位 | Allstars | 15 | 5 | 4 | 0 | 14 | 1 |
3位 | つるぎ団 | 9 | 3 | 7 | 0 | -46 | 0 |
4位 | ビッチ | 4 | 1 | 7 | 1 | -47 | 1 |
Cリーグ | |||||||
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 点差 |
残り 試合 |
1位 | スタンダード | 24 | 7 | 0 | 3 | 50 | 0 |
2位 | ジンクス | 13 | 4 | 3 | 1 | -9 | 2 |
3位 | 新琴似CATS | 10 | 3 | 5 | 1 | -17 | 1 |
4位 | レッドライン | 4 | 1 | 6 | 1 | -39 | 2 |
BCリーグ Official Facebook
・BCリーグの公式Facebookページを作成しました。http://www.facebook.com/sapporo.bcleague