・・・("野球バカ達"という意味が込められています)
info@bcleague.sakura.ne.jp お問い合わせ |
Bリーグ対戦日程・結果
日時 | No | 場所 | 時間 | ホーム (後攻) |
スコア | ホーム (先攻) |
審判 | ||||||
5/10 | 1 | 農試A | 13時 | 〜 | 15時 | Fabius | ○ | 3 | - | 1 | ● | つるぎ団 | 平野 |
5/17 | 2 | 北発寒 | 13時 | 〜 | 16時 | ビッチ | ● | 6 | - | 12 | ○ | つるぎ団 | 小林 |
3 | 前田 | 14時 | 〜 | 16時 | Fabius | ○ | 14 | - | 2 | ● | レッドライン | 太田 | |
5/24 | 4 | 前田森林A | 12時 | 〜 | 15時 | Allstars | ● | 4 | - | 5 | ○ | つるぎ団 | |
5/31 | 5 | 北発寒 | 13時 | 〜 | 15時 | Allstars | ● | 2 | - | 6 | ○ | Fabius | 平野 |
6/7 | 6 | あいの里 | 14時 | 〜 | 16時 | Fabius | △ | 2 | - | 2 | △ | スタンダード | 平野 |
6/14 | 7 | 農試A | 13時 | 〜 | 15時 | Allstars | ○ | 10 | - | 1 | ● | ビッチ | |
6/21 | 8 | 平岡 | 13時 | 〜 | 15時 | つるぎ団 | ● | 2 | - | 7 | ○ | Allstars | 小林 |
9 | 太平 | 14時 | 〜 | 16時 | Fabius | ○ | 13 | - | 3 | ● | ジンクス | 平野 | |
6/28 | 10 | 北発寒 | 14時 | 〜 | 16時 | つるぎ団 | ● | 0 | - | 15 | ○ | Fabius | 平野 |
7/5 | 11 | 農試B | 12時 | 〜 | 14時 | Fabius | ○ | 9 | - | 2 | ● | 新琴似CATS | 平野 |
12 | 北発寒 | 11時 | 〜 | 13時 | レッドライン | ● | 1 | - | 11 | ○ | つるぎ団 | 小林 | |
7/19 | 13 | 月寒高台 | 11時 | 〜 | 13時 | スタンダード | ○ | 9 | - | 2 | ● | ビッチ | |
7/26 | 14 | もみじ台 | 11時 | 〜 | 13時 | スタンダード | ○ | 15 | - | 5 | ● | Allstars | 小林 |
15 | 豊平川A | 11時 | 〜 | 13時 | つるぎ団 | ● | 7 | - | 14 | ○ | ビッチ | - | |
8/9 | 16 | 平岡 | 09時 | 〜 | 11時 | つるぎ団 | ● | 1 | - | 9 | ○ | ジンクス | |
17 | 13時 | 〜 | 16時 | レッドライン | ○ | 16 | - | 1 | ● | ビッチ | |||
8/23 | 18 | 北発寒 | 07時 | 〜 | 09時 | つるぎ団 | ● | 3 | - | 6 | ○ | 新琴似CATS | |
8/30 | 19 | 大谷地 | 10時 | 〜 | 13時 | Allstars | ○ | 20 | - | 5 | ● | レッドライン | |
20 | 手稲稲積 | 14時 | 〜 | 16時 | ビッチ | ● | 0 | - | 14 | ○ | Fabius | 太田 | |
9/6 | 21 | 前田森林A | 11時 | 〜 | 13時 | つるぎ団 | ● | 2 | - | 10 | ○ | スタンダード | |
22 | 13時 | 〜 | 15時 | ビッチ | ● | 3 | - | 5 | ○ | Allstars | |||
9/13 | - | 前田森林B | 13時 | 〜 | 15時 | ビッチ | 雨天中止 | 新琴似CATS | - | ||||
9/21 | 23 | 川下 | 08時 | 〜 | 10時 | Allstars | ○ | 12 | - | 4 | ● | ジンクス | |
9/27 | - | 伏古 | 13時 | 〜 | 15時 | Fabius | 雨天中止 | ビッチ | 小林 | ||||
10/4 | 24 | 藻南 | 13時 | 〜 | 15時 | Fabius | ○ | 12 | - | 2 | ● | Allstars | 平野 |
25 | 屯田西 | 13時 | 〜 | 16時 | 新琴似CATS | △ | 2 | - | 2 | △ | ビッチ | 小林 | |
10/11 | 26 | 前田 | 12時 | 〜 | 15時 | ビッチ | ● | 6 | - | 7 | ○ | ジンクス | 小林 |
- | 平岡 | 10時 | 〜 | 13時 | Allstars | 雨天中止(未消化) | 新琴似CATS | ||||||
- | 手稲稲積 | 13時 | 〜 | 15時 | Fabius | 雨天中止(未消化) | ビッチ | ||||||
※Bリーグは28試合で全日程が終了します。 |