・・・("野球バカ達"という意味が込められています)
info@bcleague.sakura.ne.jp お問い合わせ |
対戦表
Bリーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||
TEAM | Allstars | Fabius | つるぎ団 | ビッチ | 交流戦 | 勝 点 |
勝 | 負 | 分 | 得失 点差 |
|||||||||||||||||||||
@Allstars | 2位 | H | ● | 2 | - | 6 | H | ● | 4 | - | 5 | H | ○ | 10 | - | 1 | @ | ○ | 20 | - | 5 | 15 | 5 | 4 | 0 | 14 | |||||
A | ○ | 12 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
V | ● | 2 | - | 12 | V | ○ | 7 | - | 2 | V | ○ | 5 | - | 3 | B | 未消化 | |||||||||||||||
C | ● | 5 | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
AFabius | H | ○ | 12 | - | 2 | 1位 | H | ○ | 3 | - | 1 | H | 未消化 | @ | ○ | 14 | - | 2 | 25 | 8 | 0 | 1 | 74 | ||||||||
A | ○ | 13 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
V | ○ | 6 | - | 2 | V | ○ | 15 | - | 0 | V | ○ | 14 | - | 0 | B | ○ | 9 | - | 2 | ||||||||||||
C | △ | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Bつるぎ団 | H | ● | 2 | - | 7 | H | ● | 0 | - | 15 | 3位 | H | ● | 7 | - | 14 | @ | ○ | 11 | - | 1 | 9 | 3 | 7 | 0 | -46 | |||||
A | ● | 1 | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
V | ○ | 5 | - | 4 | V | ● | 1 | - | 3 | V | ○ | 12 | - | 6 | B | ● | 3 | - | 6 | ||||||||||||
C | ● | 2 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Cビッチ | H | ● | 3 | - | 5 | H | ● | 0 | - | 14 | H | ● | 6 | - | 12 | 4位 | @ | ● | 1 | - | 16 | 4 | 1 | 8 | 1 | -48 | |||||
A | ● | 6 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
V | ● | 1 | - | 10 | V | ● | 6 | - | 7 | V | ○ | 14 | - | 7 | B | △ | 2 | - | 2 | ||||||||||||
C | ● | 2 | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
2015.10.25現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cリーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||
TEAM | レッドライン | ジンクス | 新琴似CATS | スタンダード | 交流戦 | 勝 点 |
勝 | 負 | 分 | 得失 点差 |
|||||||||||||||||||||
@レッドライン | 4位 | H | 未消化 | H | ● | 4 | - | 7 | H | △ | 1 | - | 1 | @ | ● | 5 | - | 20 | 4 | 1 | 6 | 1 | -39 | ||||||||
A | ● | 2 | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
V | 未消化 | V | ● | 0 | - | 7 | V | ● | 7 | - | 14 | B | ● | 1 | - | 11 | |||||||||||||||
C | ○ | 16 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Aジンクス | H | 未消化 | 2位 | H | ○ | 10 | - | 5 | H | ● | 0 | - | 7 | @ | ● | 4 | - | 12 | 13 | 4 | 3 | 1 | -9 | ||||||||
A | ● | 3 | - | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
V | 未消化 | V | ○ | 5 | - | 3 | V | △ | 6 | - | 6 | B | ○ | 9 | - | 1 | |||||||||||||||
C | ○ | 7 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
B新琴似CATS | H | ○ | 7 | - | 0 | H | ● | 3 | - | 5 | 3位 | H | ● | 6 | - | 10 | @ | 未消化 | 10 | 3 | 5 | 1 | -17 | ||||||||
A | ● | 2 | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
V | ○ | 7 | - | 4 | V | ● | 5 | - | 10 | V | ● | 0 | - | 7 | B | ○ | 6 | - | 3 | ||||||||||||
C | △ | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Cスタンダード | H | ○ | 14 | - | 7 | H | △ | 6 | - | 6 | H | ○ | 7 | - | 0 | 1位 | @ | ○ | 15 | - | 5 | 24 | 7 | 0 | 3 | 50 | |||||
A | △ | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
V | △ | 1 | - | 1 | V | ○ | 7 | - | 0 | V | ○ | 10 | - | 6 | B | ○ | 10 | - | 2 | ||||||||||||
C | ○ | 9 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2015.10.25現在 |