・・・("野球バカ達"という意味が込められています)
info@bcleague.sakura.ne.jp お問い合わせ |
1部リーグ対戦日程・結果
日時 | No | 場所 | 時間 | ホーム(後攻) | スコア | ホーム(先攻) | 審判 | ||||||
5/11 | 1 | 前田森林B | 14時 | 〜 | 16時 | Allstars | ● | 1 | - | 5 | ○ | Fabius | 平野 |
5/18 | 2 | 大谷地 | 13時 | 〜 | 15時 | Allstars | ○ | 7 | - | 6 | ● | 新琴似CATS | |
5/25 | 3 | 北郷 | 14時 | 〜 | 16時 | Fabius | △ | 7 | - | 7 | △ | レッドライン | 小林 |
6/8 | - | 北郷 | 11時 | 〜 | 13時 | レッドライン | 雨天中止 | 新琴似CATS | - | ||||
6/15 | 4 | 北郷 | 13時 | 〜 | 15時 | 新琴似CATS | △ | 1 | - | 1 | △ | ジンクス | |
6/22 | 5 | 伏古 | 13時 | 〜 | 15時 | Fabius | ○ | 9 | - | 8 | ● | ジンクス | 小林 |
7/6 | 6 | 北区民 | 7時 | 〜 | 9時 | 新琴似CATS | ○ | 8 | - | 7 | ● | レッドライン | |
7/13 | - | 北区民 | 7時 | 〜 | 9時 | 新琴似CATS | 中止 | Fabius | - | ||||
7/21 | 7 | 川下 | 10時 | 〜 | 12時 | Allstars | ○ | 2 | - | 1 | ● | ジンクス | |
8/3 | 8 | 常盤 | 10時 | 〜 | 12時 | ジンクス | ○ | 4 | - | 3 | ● | 新琴似CATS | |
9 | 太平 | 14時 | 〜 | 16時 | Allstars | ○ | 9 | - | 1 | ● | レッドライン | ||
8/17 | 10 | 川下 | 14時 | 〜 | 16時 | レッドライン | ● | 0 | - | 7 | ○ | Fabius | - |
8/24 | 11 | 農試A | 13時 | 〜 | 15時 | ジンクス | ● | 0 | - | 7 | ○ | Fabius | - |
8/31 | 12 | 北区民 | 9時 | 〜 | 11時 | 新琴似CATS | ● | 2 | - | 12 | ○ | Allstars | |
13 | 11時 | 〜 | 13時 | レッドライン | ○ | 10 | - | 0 | ● | 新琴似CATS | |||
9/7 | 14 | 月寒坂下B | 14時 | 〜 | 16時 | Fabius | ○ | 9 | - | 2 | ● | 新琴似CATS | 小林 |
9/14 | 15 | 伏古 | 13時 | 〜 | 15時 | レッドライン | ○ | 12 | - | 9 | ● | Allstars | 平野 |
9/15 | 16 | 川下 | 9時半 | 〜 | 12時 | ジンクス | ● | 2 | - | 6 | ○ | Allstars | |
9/23 | 17 | モエレ | 10時 | 〜 | 12時 | Fabius | ● | 1 | - | 5 | ○ | Allstars | 小林 |
10/5 | 18 | もみじ台 | 14時 | 〜 | 16時 | ジンクス | △ | 2 | - | 2 | △ | レッドライン | |
10/19 | 19 | レッドライン | ● | 0 | - | 7 | ○ | ジンクス | - | ||||
10/26 | 20 | 農試B | 14時 | 〜 | 16時 | 新琴似CATS | △ | 1 | - | 1 | △ | Fabius | 平野 |
※1部リーグは20試合で全日程が終了します。 |