・・・("野球バカ達"という意味が込められています)
info@bcleague.sakura.ne.jp お問い合わせ |
対戦表
1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TEAM | Fabius | Allstars | ジンクス | レッドライン | 新琴似 CATS |
勝 点 |
勝 | 負 | 分 | 得失 点差 |
|||||||||||||||||||||
Fabius | 2位 | H | ● | 1 | - | 5 | H | ○ | 9 | - | 8 | H | △ | 7 | - | 7 | H | ○ | 9 | - | 2 | 17 | 5 | 1 | 2 | 22 | |||||
V | ○ | 5 | - | 1 | V | ○ | 7 | - | 0 | V | ○ | 7 | - | 0 | V | △ | 1 | - | 1 | ||||||||||||
Allstars | H | ● | 1 | - | 5 | 優勝 | H | ○ | 2 | - | 1 | H | ○ | 9 | - | 1 | H | ○ | 7 | - | 6 | 18 | 6 | 2 | 0 | 21 | |||||
V | ○ | 5 | - | 1 | V | ○ | 6 | - | 2 | V | ● | 9 | - | 12 | V | ○ | 12 | - | 2 | ||||||||||||
ジンクス | H | ● | 0 | - | 7 | H | ● | 2 | - | 6 | 4位 | H | △ | 2 | - | 2 | H | ○ | 4 | - | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | -11 | |||||
V | ● | 8 | - | 9 | V | ● | 1 | - | 2 | V | ○ | 7 | - | 0 | V | △ | 1 | - | 1 | ||||||||||||
レッドライン | H | ● | 0 | - | 7 | H | ○ | 12 | - | 9 | H | ● | 0 | - | 7 | 3位 | H | ○ | 10 | - | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | -10 | |||||
V | △ | 7 | - | 7 | V | ● | 1 | - | 9 | V | △ | 2 | - | 2 | V | ● | 7 | - | 8 | ||||||||||||
新琴似CATS | H | △ | 1 | - | 1 | H | ● | 2 | - | 12 | H | △ | 1 | - | 1 | H | ○ | 8 | - | 7 | 5位 | 5 | 1 | 5 | 2 | -30 | |||||
V | ● | 2 | - | 9 | V | ● | 6 | - | 7 | V | ● | 3 | - | 4 | V | ● | 0 | - | 12 | ||||||||||||
2014.10.19終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||
未消化のため、両者不戦敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TEAM | ビッチ | ブラック ドラゴン |
アルバ トロス |
つるぎ団 | ゆっきーず | 勝 点 |
勝 | 負 | 分 | 得失 点差 |
|||||||||||||||||||||
ビッチ | 4位 | H | ○ | 7 | - | 0 | H | ● | 0 | - | 10 | H | ● | 4 | - | 6 | H | ● | 6 | - | 9 | 6 | 2 | 6 | 0 | -21 | |||||
V | ● | 0 | - | 7 | V | ○ | 8 | - | 6 | V | ● | 2 | - | 7 | V | ● | 5 | - | 8 | ||||||||||||
ブラックドラゴン | H | ● | 0 | - | 7 | 5位 | H | ● | 0 | - | 7 | H | ● | 0 | - | 7 | H | ○ | 5 | - | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | -41 | |||||
V | ● | 0 | - | 7 | V | ● | 0 | - | 7 | V | ● | 0 | - | 7 | V | △ | 6 | - | 6 | ||||||||||||
アルバトロス | H | ● | 6 | - | 8 | H | ● | 0 | - | 7 | 2位 | H | ○ | 9 | - | 7 | H | ○ | 14 | - | 5 | 12 | 4 | 4 | 0 | -1 | |||||
V | ○ | 10 | - | 0 | V | ● | 0 | - | 7 | V | ○ | 11 | - | 3 | V | ● | 0 | - | 7 | ||||||||||||
つるぎ団 | H | ○ | 7 | - | 2 | H | ● | 0 | - | 7 | H | ● | 3 | - | 11 | 3位 | H | ● | 1 | - | 4 | 9 | 3 | 5 | 0 | -10 | |||||
V | ○ | 6 | - | 4 | V | ● | 0 | - | 7 | V | ● | 7 | - | 9 | V | ○ | 16 | - | 6 | ||||||||||||
ゆっきーず | H | ○ | 8 | - | 5 | H | △ | 6 | - | 6 | H | ○ | 7 | - | 0 | H | ● | 6 | - | 16 | 1位 | 13 | 4 | 3 | 1 | -4 | |||||
V | ○ | 9 | - | 6 | V | ● | 4 | - | 5 | V | ● | 5 | - | 14 | V | ○ | 4 | - | 1 | ||||||||||||
2014.10.19終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||
未消化のため、両者不戦敗 |