・・・("野球バカ達"という意味が込められています)
info@bcleague.sakura.ne.jp お問い合わせ |
2部リーグ対戦日程・結果
日時 | No | 場所 | 時間 | ホーム(後攻) | スコア | ホーム(先攻) | 審判 | ||||||
5/25 | 1 | 伏古 | 13時 | 〜 | 16時 | つるぎ団 | ○ | 7 | - | 2 | ● | ビッチ | 平野 |
6/1 | 2 | 北発寒 | 6時 | 〜 | 9時 | ゆっきーず | △ | 6 | - | 6 | △ | ブラックドラゴン | |
3 | 13時 | 〜 | 16時 | ビッチ | ● | 0 | - | 10 | ○ | アルバトロス | |||
6/8 | 4 | 伏古 | 13時 | 〜 | 15時 | アルバトロス | ● | 6 | - | 8 | ○ | ビッチ | |
6/15 | 5 | 月寒坂下B | 12時 | 〜 | 14時 | つるぎ団 | ● | 1 | - | 4 | ○ | ゆっきーず | |
6/29 | 6 | あいの里 | 7時 | 〜 | 10時 | ゆっきーず | ● | 6 | - | 16 | ○ | つるぎ団 | |
7 | 手稲稲積 | 13時 | 〜 | 15時 | ビッチ | ○ | 7 | - | 0 | ● | ブラックドラゴン | - | |
7/6 | 8 | 太平 | 7時 | 〜 | 9時 | アルバトロス | ○ | 14 | - | 5 | ● | ゆっきーず | |
7/13 | 9 | 伏古 | 8時 | 〜 | 10時 | アルバトロス | ○ | 9 | - | 7 | ● | つるぎ団 | |
10 | 手稲稲積 | 13時 | 〜 | 16時 | ビッチ | ● | 6 | - | 9 | ○ | ゆっきーず | ||
8/3 | 11 | 伏古 | 6時 | 〜 | 9時 | ブラックドラゴン | ○ | 5 | - | 4 | ● | ゆっきーず | |
12 | 雁来B | 13時 | 〜 | 15時 | ビッチ | ● | 4 | - | 6 | ○ | つるぎ団 | ||
8/31 | 13 | 前田森林B | 11時 | 〜 | 13時 | つるぎ団 | ● | 3 | - | 11 | ○ | アルバトロス | |
9/7 | 14 | 月寒高台 | 7時 | 〜 | 9時 | ゆっきーず | ○ | 7 | - | 0 | ● | アルバトロス | |
15 | 雁来B | 14時 | 〜 | 16時 | ゆっきーず | ○ | 8 | - | 5 | ● | ビッチ | ||
未消化 | 〜 | アルバトロス | - | ブラックドラゴン | |||||||||
未消化 | 〜 | ビッチ | - | ブラックドラゴン | |||||||||
未消化 | 〜 | ブラックドラゴン | - | アルバトロス | |||||||||
未消化 | 〜 | ブラックドラゴン | - | つるぎ団 | |||||||||
未消化 | 〜 | つるぎ団 | - | ブラックドラゴン | |||||||||
※2部リーグは20試合で全日程が終了します。 |